午前:8:30分~11:30分
午後:13:30分~16:30分
※都合により休診する場合がございます。お電話にてご確認下さい。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 | 青柳 | 青柳 | 櫻井(隔週) 青柳(隔週) | 青柳 | 青柳 | 青柳 |
| 午 後 | 遠藤 | 遠藤 | 青柳 | 池田 | 池田 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 | 遠藤 | 遠藤 | 池田 | 池田 | ||
| 午 後 | 遠藤 | 遠藤 | 池田 | 池田 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 | 遠藤 | 遠藤 | ||||
| 午 後 | 遠藤 | 遠藤 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 午 前 | 中島 | 瀬戸嶋 | 関 | |||
| 午 後 | 中島 | 瀬戸嶋 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 午 後 | 中島 | 中島 | 瀬戸嶋 | 関 | ||
| 午 後 | 中島 | 中島 | 瀬戸嶋 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 午 後 | 中島 | 中島 | 瀬戸嶋 | 関 | ||
| 午 後 | 中島 | 中島 | 瀬戸嶋 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 午 後 | 中島 | 中島 | 瀬戸嶋 | 瀬戸嶋 | ||
| 午 後 | 中島 | 中島 | 瀬戸嶋 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 5/2 | |
| 午 後 | 中島 | 中島 | ||||
| 午 後 | 中島 | 中島 |
※脳神経外科は2週に一度の診察となります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 〇 | |||||
| 午後 |